Categoría de Participación | até 16/02/2024 | até 08/03/2024 | No Local | |
---|---|---|---|---|
Miembro** | US$ 1500 | US$ 1550 | US$ 1600 | |
No Miembro** | US$ 1800 | US$ 1850 | US$ 2000 | |
Grupo de 3 personas o más** | US$ 1350 | US$ 1350 | N/A | |
Residente | US$ 1000 | US$ 1000 | US$ 1100 | |
Acompañante* | US$ 350 | US$ 350 | US$ 350 | |
Gobierno | Gratis | Gratis | Gratis | |
Prensa | Gratis | Gratis | Gratis | |
Day Pass Exhibición | N/A | N/A | US$ 50 | |
*Necesita tener una inscripción pagada asociada. Aquellos que deseen llevar a sus esposas/esposos a los eventos sociales deben ponerse en contacto a través del correo electrónico evento@aiglp.com | ||||
**El valor de esta inscripción incluye la entrada a la plenaria los días 14 y 15 de marzo, así como el almuerzo en esos mismos días y también los eventos sociales: cóctel de bienvenida (13 de marzo) y cena de confraternización (14 de marzo). |